Producent |
Numer katalogowy |
Obrazek |
Skala |
Data wydania |
Rodzaj pojazdu |
Typ |
Seria i numer |
Przewoźnik |
Przydział |
Rewizja |
Epoka |
Malowanie |
Cena (PLN) |
DCC |
Pasują |
Uwagi |
Zgodność |
ACME | 40358 |  | H0 | 2.09.2020 | wagon towarowy platforma kontenerowa | 629Z | Sggrss 31 51 4960 181-9 | PKP Cargo | | 916 | 11.04.2014 | VI a | czarne | 415 | | | z chińskimi kontenerami CRCT | |
ACME | 40359 |  | H0 | 2.09.2020 | wagon towarowy platforma kontenerowa | 629Z | Sggrss 31 51 4960 059-7 | PKP Cargo | | 916 | 18.12.2013 | VI a | czarne | 415 | | | z chińskimi kontenerami CRCT | |
ACME | 40360 |  | H0 | 2.09.2020 | wagon towarowy platforma kontenerowa | 629Z | Sggrss 31 51 4960 133-0 | PKP Cargo | | 916 | 11.04.2014 | VI a | czarne | 415 | | | z kontenerami MAERSK | |
ACME | 40365 |  | H0 | 5.08.2022 | wagon towarowy platforma kontenerowa | 629Z | Sggrss 31 51 4960 247-8 | PKP Cargo | | 916 | 11.08.2014 | VI a - VI b | czarne | 485 | | | z dwoma 40-stopowymi kontenerami ZIH | |
ACME | 40422 |  | H0 | 20.12.2022 | wagon towarowy platforma kontenerowa | | Sgnss 33 51 4565 236-8 | PCC Intermodal | | IVP | 3.04.2021 | VI b | pomarańczowe | 305 | | | z kontenerem Triton 45' | |
ACME | 52722 |  | H0 | 17.05.2024 | wagon osobowy 2. klasy | 136A | Bdmnu 61 51 21-70 128-3 | PKP Intercity | W-wa Grochów | | 12.05.2006 | V c | ICCC | 360 | | | | |
ACME | 52723 |  | H0 | 17.05.2024 | wagon osobowy 2. klasy | 136A | Bdmnu 61 51 21-70 132-5 | PKP Intercity | W-wa Grochów | | 14.04.2006 | V c | ICCC | 360 | | | | |
ACME | 52724 |  | H0 | 18.11.2022 | wagon osobowy 2. klasy | 136A | Bdmnu-x 51 51 21-70 127-7 | PKP | W-wa Grochów | Po | 29.03.1993 | V a | fabryczne: zielono-kremowe | 370 | | ACME 52725, 52770 | | |
ACME | 52725 |  | H0 | 18.11.2022 | wagon osobowy 2. klasy | 136A | Bdmnu-x 51 51 21-70 128-5 | PKP | W-wa Grochów | Po | 30.03.1993 | V a | fabryczne: zielono-kremowe | 370 | | ACME 52724, 52770 | | |
ACME | 52740 |  | H0 | 2013 | wagon osobowy restauracyjny | 406A | WRmnouz 61 51 88-90 003-4 | PKP Intercity | W-wa Grochów | Bg | 15.12.2011 | VI a | | | | | | |
Producent |
Numer katalogowy |
Obrazek |
Skala |
Data wydania |
Rodzaj pojazdu |
Typ |
Seria i numer |
Przewoźnik |
Przydział |
Rewizja |
Epoka |
Malowanie |
Cena (PLN) |
DCC |
Pasują |
Uwagi |
Zgodność |
ACME | 52741 |  | H0 | 12.05.2022 | wagon osobowy restauracyjny | 406A | WRmnouz 61 51 88-90 004-2 | PKP Intercity | W-wa Grochów | RWC | 29.06.2018 | VI b | ICCC | 370 | | | | |
ACME | 52770 |  | H0 | 18.11.2022 | wagon osobowy 1. klasy | 139A | Admnu-x 51 51 19-70 242-8 | PKP | W-wa Grochów | Po | 30.04.1993 | V a | fabryczne: czerwono-kremowe | 370 | | ACME 52724, 52725 | | |
ACME | 52771 |  | H0 | 17.05.2024 | wagon osobowy 1. klasy | 139A | Admnu 61 51 19-70 254-1 | PKP Intercity | W-wa Grochów | | 30.11.2006 | V c - VI a | ICCC | 360 | | | | |
ACME | 55135 A |  | H0 | 8.10.2022 | wagon osobowy 2. klasy | Görlitz 90 | Bdmnu 51 51 27-70 016-2 | PKP | W-wa Grochów | | 19.04.1994 | V a - V b | zielono-kremowe | 1030 | | ACME 55136 | zestaw trzech wagonów; Ost-West-Express; zestaw ukazał się po raz pierwszy w 2015 roku | |
ACME | 55135 B |  | H0 | 8.10.2022 | wagon osobowy 2. klasy | Görlitz 90 | Bdmnu 51 51 21-70 066-7 | PKP | W-wa Grochów | | 19.01.1991 | V a | ciemnozielono-kremowe | 1030 | | ACME 55136 | zestaw trzech wagonów; Ost-West-Express; zestaw ukazał się po raz pierwszy w 2015 roku | |
ACME | 55135 C |  | H0 | 8.10.2022 | wagon osobowy kuszetka | 136Ab | Bc-x 51 51 50-70 004-2 | PKP | W-wa Grochów | | 21.12.1993 | V a | niebieskie z kremowym pasem | 1030 | | ACME 55136 | zestaw trzech wagonów; Ost-West-Express; zestaw ukazał się po raz pierwszy w 2015 roku | |
ACME | 55248 |  | H0 | 31.08.2021 | wagon osobowy kuszetka | 134Ab | Bc10mnouz 61 51 50-70 008-1 | PKP Intercity | Kraków | Op | 27.02.2013 | VI a | ICCC | 1170 | | | zestaw 4 wagonów do składu EN 477 Metropol - R 407 Chopin; w zestawie także wagon sypialny i wagon 2. klasy kolei węgierskich MAV | |
ACME | 55248 |  | H0 | 31.08.2021 | wagon osobowy 2. klasy | 144A | B11mnouz 61 51 21-70 164-8 | PKP Intercity | W-wa Grochów | NS | 26.07.2012 | VI a | ICCC | 1170 | | | zestaw 4 wagonów do składu EN 477 Metropol - R 407 Chopin; w zestawie także wagon sypialny i wagon 2. klasy kolei węgierskich MAV | |
ACME | 55258 |  | H0 | 17.03.2022 | wagon osobowy 1. klasy | ABB-Z1A | A9mnouz 61 51 19-90 015-2 | PKP Intercity | W-wa Grochów | Bg | 23.11.2017 | VI b | ICCC | 1400 | | | zestaw czterech wagonów EC 104 SOBIESKI | |
ACME | 55258 |  | H0 | 17.03.2022 | wagon osobowy 2. klasy | 154A | B9mnopuvz 61 51 29-90 008-5 | PKP Intercity | W-wa Grochów | Op | 25.01.2017 | VI b | ICCC | 1400 | | | zestaw czterech wagonów EC 104 SOBIESKI | |
Producent |
Numer katalogowy |
Obrazek |
Skala |
Data wydania |
Rodzaj pojazdu |
Typ |
Seria i numer |
Przewoźnik |
Przydział |
Rewizja |
Epoka |
Malowanie |
Cena (PLN) |
DCC |
Pasują |
Uwagi |
Zgodność |
ACME | 55258 |  | H0 | 17.03.2022 | wagon osobowy 2. klasy | ABB-Z1B | B11mnouz 61 51 21-90 019-0 | PKP Intercity | W-wa Grochów | Bg | 30.08.2017 | VI b | ICCC | 1400 | | | zestaw czterech wagonów EC 104 SOBIESKI | |
ACME | 55258 |  | H0 | 17.03.2022 | wagon osobowy 2. klasy | ABB-Z1B | B10bmnouz 61 51 20-90 044-9 | PKP Intercity | W-wa Grochów | Bg | 19.10.2017 | VI b | ICCC | 1400 | | | zestaw czterech wagonów EC 104 SOBIESKI | |
ACME | 55262 (A) |  | H0 | 17.01.2024 | wagon osobowy 1. klasy | 158A | A9mnopuz 61 51 19-90 058-2 | PKP Intercity | W-wa Grochów | FPS | 22.03.2018 | VI b | ICCC z czarnym pasem międzyokiennym | 1100 | | | zestaw trzech wagonów ze składu Express InterCity "Lech" | |
ACME | 55262 (B) |  | H0 | 17.01.2024 | wagon osobowy 2. klasy | 159A | B9mnopuz 61 51 29-90 032-5 | PKP Intercity | W-wa Grochów | FPS | 22.03.2018 | VI b | ICCC z czarnym pasem międzyokiennym | 1100 | | | zestaw trzech wagonów ze składu Express InterCity "Lech" | |
ACME | 55262 (C) |  | H0 | 17.01.2024 | wagon osobowy 2. klasy | 159A | B9mnopuz 61 51 29-90 035-8 | PKP Intercity | W-wa Grochów | FPS | 24.03.2018 | VI b | ICCC z czarnym pasem międzyokiennym | 1100 | | | zestaw trzech wagonów ze składu Express InterCity "Lech" | |
ACME | 60564 |  | H0 | 12.05.2022 | lokomotywa elektryczna uniwersalna | TRAXX DC3 | 91 51 5 170 118-1 | Lotos | | | | VI b | srebrno-czerwono-granatowe Lotos | 1080 | złącze dekodera w standardzie 21MTC (21-pin) | | edycja limitowana wyłącznie na rynek polski na zlecenie polskiego sklepu Drim | |
ACME | 69564 |  | H0 | 12.05.2022 | lokomotywa elektryczna uniwersalna | TRAXX DC3 | 91 51 5 170 118-1 | Lotos | | | | VI b | srebrno-czerwono-granatowe Lotos | 1550 | z dekoderem jazdy i dźwięku | | ACME 60564 + dekoder jazdy i dźwięku; edycja limitowana wyłącznie na rynek polski na zlecenie polskiego sklepu Drim | |
ACME | 90191 |  | H0 | 16.09.2022 | lokomotywa elektryczna uniwersalna | Škoda 71E | 163 044-1 | Przewozy Regionalne | | | 25.10.2013 | VI a | zielono-kremowe ČD | 1200 | złącze dekodera w standardzie NEM 660 (21-pin) | | "Marysia" wypożyczona przez Przewozy Regionalne od ČD | |
ACME | 90191S |  | H0 | 16.09.2022 | lokomotywa elektryczna uniwersalna | Škoda 71E | 163 044-1 | Przewozy Regionalne | | | 25.10.2013 | VI a | zielono-kremowe ČD | 1200 | z dekoderem jazdy i dźwięku | | ACME 90191 + dekoder; "Marysia" wypożyczona przez Przewozy Regionalne od ČD | |
ACME | 90245 |  | H0 | 16.09.2024 | lokomotywa elektryczna uniwersalna | TRAXX DC3 | 91 51 5 170 141-3 | RailPool | Orlen KolTrans | | | | VI b | srebrne | 1040 | złącze dekodera w standardzie 21MTC (21-pin) | | edycja limitowana wyłącznie na rynek polski na zlecenie polskiego sklepu Drim | |
Producent |
Numer katalogowy |
Obrazek |
Skala |
Data wydania |
Rodzaj pojazdu |
Typ |
Seria i numer |
Przewoźnik |
Przydział |
Rewizja |
Epoka |
Malowanie |
Cena (PLN) |
DCC |
Pasują |
Uwagi |
Zgodność |
ACME | 90245S |  | H0 | 16.09.2024 | lokomotywa elektryczna uniwersalna | TRAXX DC3 | 91 51 5 170 141-3 | RailPool | Orlen KolTrans | | | | VI b | srebrne | 1600 | z dekoderem jazdy i dźwięku | | ACME 60564 + dekoder jazdy i dźwięku; edycja limitowana wyłącznie na rynek polski na zlecenie polskiego sklepu Drim | |
Albert Modell | 060015 |  | H0 | 24.08.2020 | lokomotywa spalinowa towarowa | 060DA | ST43-14 | PKP | MD Szczecinek | | 25.04.1972 | IV a | seledynowo-zielono-seledynowe | | 21-pinowe gniazdo MTC | | małe reflektory; stan na lata 1974-1975 | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 060030 | ![lokomotywa spalinowa towarowa Albert Modell [PMR-Modele] 060030](modele/_albert_modell_060030.jpg) | H0 | 17.09.2023 | lokomotywa spalinowa towarowa | 060DA | ST43-81 | PKP | DOKP Poznań | Lok. Ostrów Wlkp. | | (stan: 1976) | III c - IV a | fabryczne: seledynowo-zielono-seledynowe | 1200 | z dekoderem jazdy i oświetlenia ESU LokPilot DCC V5 MKL (MTC21) - działa w analogu | | dostępna także wersja z dekoderem dźwięku ESU LokSound DCC V5 MKL (MTC21) - cena 1600 zł | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 060031 | ![lokomotywa spalinowa towarowa Albert Modell [PMR-Modele] 060031](modele/_albert_modell_060031.jpg) | H0 | 17.09.2023 | lokomotywa spalinowa towarowa | 060DA | ST43-139 | PKP | Dyr. Wrocław | Lok. Brochów | | (stan: 1977) | IV b | seledynowo-zielono-seledynowe | 1200 | z dekoderem jazdy i oświetlenia ESU LokPilot DCC V5 MKL (MTC21) - działa w analogu | | dostępna także wersja z dekoderem dźwięku ESU LokSound DCC V5 MKL (MTC21) - cena 1600 zł | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 060032 | ![lokomotywa spalinowa towarowa Albert Modell [PMR-Modele] 060032](modele/_albert_modell_060032.jpg) | H0 | 17.09.2023 | lokomotywa spalinowa towarowa | 060DA | ST43-228 | PKP | Lok. Jasło | Południowa DOKP | | (stan: 1994) | V a - V b | seledynowo-zielono-seledynowe z żółtym czołem | 1200 | z dekoderem jazdy i oświetlenia ESU LokPilot DCC V5 MKL (MTC21) - działa w analogu | | dostępna także wersja z dekoderem dźwięku ESU LokSound DCC V5 MKL (MTC21) - cena 1600 zł | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 060033 | ![lokomotywa spalinowa towarowa Albert Modell [PMR-Modele] 060033](modele/_albert_modell_060033.jpg) | H0 | 17.09.2023 | lokomotywa spalinowa towarowa | 060DA | ST43-22 | PKP | Zakład Taboru w Czerwieńsku | PESA Bydgoszcz S.A | 17.10.2005 | V c | jasnozielono-zielono-jasnozielone | 1200 | z dekoderem jazdy i oświetlenia ESU LokPilot DCC V5 MKL (MTC21) - działa w analogu | | dostępna także wersja z dekoderem dźwięku ESU LokSound DCC V5 MKL (MTC21) - cena 1600 zł | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 246901 | ![wagon towarowy z przesuwnymi ścianami Albert Modell [PMR-Modele] 246901](modele/_albert_modell_246901.jpg) | H0 | 15.09.2019 | wagon towarowy z przesuwnymi ścianami | | Hbbins 21 51 246 9 018-5 | PKP | Iława Gł. | CZ Gdynia | WN | 26.05.2000 | V b | fabryczne Waggonbau Niesky | | | | edycja na wyłączność i według projektu PMR-Modele; niski nakład (100 szt.) | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 246902 | ![wagon towarowy z przesuwnymi ścianami Albert Modell [PMR-Modele] 246902](modele/_albert_modell_246902.jpg) | H0 | 15.09.2019 | wagon towarowy z przesuwnymi ścianami | | Hbbins 21 51 246 9 024-3 | PKP | Terespol Pom. | CZ Bydgoszcz | WN | 29.05.2000 | V b | fabryczne Waggonbau Niesky | | | | edycja na wyłączność i według projektu PMR-Modele; niski nakład (100 szt.) | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 418001 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 418001](modele/_albert_modell_418001.jpg) | H0 | 28.09.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | WWzo 418 603 | PKP | | | 31.12.1966 | III c | czerwień tlenkowa | 215 | | | niski nakład | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500006 A | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500006 A](modele/_albert_modell_500006_a.jpg) | H0 | 20.01.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | WWzo 417 512 | PKP | | Z-G | 14.02.1966 | III c | fabryczne; czerwień tlenkowa | 420 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład (100 szt.) | |
Producent |
Numer katalogowy |
Obrazek |
Skala |
Data wydania |
Rodzaj pojazdu |
Typ |
Seria i numer |
Przewoźnik |
Przydział |
Rewizja |
Epoka |
Malowanie |
Cena (PLN) |
DCC |
Pasują |
Uwagi |
Zgodność |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500006 B | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500006 B](modele/_albert_modell_500006_b.jpg) | H0 | 20.01.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | WWzo 417 650 | PKP | | Z-G | 31.03.1966 | III c | fabryczne; czerwień tlenkowa | 420 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład (100 szt.) | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500007 A | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500007 A](modele/_albert_modell_500007_a.jpg) | H0 | 20.01.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | .Eas (WWzo) 11 51 595 3486-2 | PKP | | GD | 31.12.1969 | IV a | czerwień tlenkowa | 420 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład (120 szt.) | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500007 B | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500007 B](modele/_albert_modell_500007_b.jpg) | H0 | 20.01.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | .Eas (WWzo) 31 51 595 8005-1 | PKP | | Z-G | 29.04.1970 | IV a | czerwień tlenkowa | 420 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład (120 szt.) | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500008 A | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500008 A](modele/_albert_modell_500008_a.jpg) | H0 | 20.01.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wd | .Eas 20 51 597 8 695-8 | PKP | St. Wodzisław Śl. | DOKP Katowice | OW | 29.07.1974 | IV a - IV b | czerwień tlenkowa | 420 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład (100 szt.) | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500008 B | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500008 B](modele/_albert_modell_500008_b.jpg) | H0 | 20.01.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wd | .Eas 20 51 597 8 703-0 | PKP | St. Wodzisław Śl. | DOKP Katowice | OW | 29.07.1974 | IV a - IV b | czerwień tlenkowa | 420 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład (100 szt.) | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500009 A | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500009 A](modele/_albert_modell_500009_a.jpg) | H0 | 20.01.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | Eas-x 11 51 595 3 811-1 | PKP | | OW | 30.10.1987 | IV c - V a | czerwień tlenkowa | 420 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład (150 szt.) | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500009 B | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500009 B](modele/_albert_modell_500009_b.jpg) | H0 | 20.01.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wd | Eas-x 82 51 597 8 305-9 | PKP | | OW | 15.12.1986 | IV c | czerwień tlenkowa | 420 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład (150 szt.) | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500010 (A) | 544001 | ![wagon towarowy samowyładowczy Albert Modell [PMR-Modele] 500010 (A) | 544001](modele/_albert_modell_500010_a.jpg) | H0 | 27.12.2024 | wagon towarowy samowyładowczy | gondola | Eacs-x 82 51 544 0 298-6 | PKP | | GD | 29.10.1987 | IV c | czerwień tlenkowa | 530 | | | zestaw dwóch wagonów | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500010 (B) | 544002 | ![wagon towarowy samowyładowczy Albert Modell [PMR-Modele] 500010 (B) | 544002](modele/_albert_modell_500010_b.jpg) | H0 | 27.12.2024 | wagon towarowy samowyładowczy | gondola | Eacs-x 82 51 544 0 478-4 | PKP | | GD | 16.04.1987 | IV c | czerwień tlenkowa | 530 | | | zestaw dwóch wagonów | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500011 A | 595016 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500011 A | 595016](modele/_albert_modell_500011_a.jpg) | H0 | 28.09.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | .Eas (WWzo) 31 51 595 4230-9 | PKP | | | 29.03.1968 | IV a | czerwień tlenkowa | 430 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład | |
Producent |
Numer katalogowy |
Obrazek |
Skala |
Data wydania |
Rodzaj pojazdu |
Typ |
Seria i numer |
Przewoźnik |
Przydział |
Rewizja |
Epoka |
Malowanie |
Cena (PLN) |
DCC |
Pasują |
Uwagi |
Zgodność |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500011 B | 595017 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500011 B | 595017](modele/_albert_modell_500011_b.jpg) | H0 | 28.09.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | .Eas (WWzo) 11 51 595 6635-1 | PKP | | | 15.09.1969 | IV a | czerwień tlenkowa | 430 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500012 A | 596007 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500012 A | 596007](modele/_albert_modell_500012_a.jpg) | H0 | 28.09.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wd | .Eas 31 51 596 8 203-0 | PKP | | OW | 14.04.1978 | IV b | czerwień tlenkowa | 430 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500012 B | 596008 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500012 B | 596008](modele/_albert_modell_500012_b.jpg) | H0 | 28.09.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | .Eas 31 51 596 8 203-0 | PKP | | OW | 29.12.1977 | IV b | czerwień tlenkowa | 430 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500013 A | 595018 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500013 A | 595018](modele/_albert_modell_500013_a.jpg) | H0 | 28.09.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | Eas-x 11 51 595 2 475-6 | PKP | | OW | 31.05.1983 | IV c | czerwień tlenkowa | 430 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500013 B | 597024 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500013 B | 597024](modele/_albert_modell_500013_b.jpg) | H0 | 28.09.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wd | Eas-x 31 51 597 8 019-8 | PKP | | OW | 15.04.1982 | IV c | czerwień tlenkowa | 430 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500014 A | 596009 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500014 A | 596009](modele/_albert_modell_500014_a.jpg) | H0 | 28.09.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wd | Eas 31 51 596 9 264-1 | PKP | | Bg | 15.04.1994 | V a - V b | czerwień tlenkowa | 430 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500014 B | 597025 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500014 B | 597025](modele/_albert_modell_500014_b.jpg) | H0 | 28.09.2023 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | Eas-x 31 51 597 3 877-4 | PKP | | Bg | 29.10.1992 | V a | czerwień tlenkowa | 430 | | | zestaw dwóch wagonów; niski nakład | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500015 (A) | 597036 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500015 (A) | 597036](modele/_albert_modell_500015_a.jpg) | H0 | 27.12.2024 | wagon towarowy węglarka | gondola | Eas 82 51 597 6 490-1 | PKP | | Ow | 31.03.1995 | V b | czerwień tlenkowa | 530 | | | zestaw dwóch wagonów | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500015 (B) | 597037 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500015 (B) | 597037](modele/_albert_modell_500015_b.jpg) | H0 | 27.12.2024 | wagon towarowy węglarka | gondola | Eas 82 51 597 6 610-4 | PKP | | Ow | 29.08.1995 | V b | czerwień tlenkowa | 530 | | | zestaw dwóch wagonów | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500017 (A) | 419001 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500017 (A) | 419001](modele/_albert_modell_500017_a.jpg) | H0 | 7.12.2024 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | WWzo 419 018 | PKP | | Z-G | 30.12.1967 | III c - IV a | fabryczne: czerwień tlenkowa | 450 | | | zestaw dwóch wagonów; okres eksploatacji 1967-70 | |
Producent |
Numer katalogowy |
Obrazek |
Skala |
Data wydania |
Rodzaj pojazdu |
Typ |
Seria i numer |
Przewoźnik |
Przydział |
Rewizja |
Epoka |
Malowanie |
Cena (PLN) |
DCC |
Pasują |
Uwagi |
Zgodność |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500017 (B) | 419002 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500017 (B) | 419002](modele/_albert_modell_500017_b.jpg) | H0 | 7.12.2024 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | WWzo 419 021 | PKP | | Z-G | 30.12.1967 | III c - IV a | fabryczne: czerwień tlenkowa | 450 | | | zestaw dwóch wagonów; okres eksploatacji 1967-70 | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500018 (A) | 596010 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500018 (A) | 596010](modele/_albert_modell_500018_a.jpg) | H0 | 7.12.2024 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | .Eas (WWzo) 31 51 596 2 273-3 | PKP | | Z-G | 31.01.1972 | IV a | fabryczne: czerwień tlenkowa | 450 | | | zestaw dwóch wagonów; okres eksploatacji 1972-77 | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500018 (B) | 597038 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500018 (B) | 597038](modele/_albert_modell_500018_b.jpg) | H0 | 7.12.2024 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | .Eas (WWzo) 11 51 597 1 760-8 | PKP | | Z-G | 30.03.1974 | IV a - IV b | fabryczne: czerwień tlenkowa | 450 | | | zestaw dwóch wagonów; okres eksploatacji 1972-77 | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500019 (A) | 595025 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500019 (A) | 595025](modele/_albert_modell_500019_a.jpg) | H0 | 7.12.2024 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | .Eas 11 51 595 5 014-0 | PKP | | GD | 17.03.1979 | IV b - IV c | czerwień tlenkowa | 450 | | | zestaw dwóch wagonów; okres eksploatacji 1978-82; wagon OPW | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500019 (B) | 596011 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500019 (B) | 596011](modele/_albert_modell_500019_b.jpg) | H0 | 7.12.2024 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | .Eas 11 51 596 4 061-0 | PKP | | GD | 29.09.1978 | IV b | czerwień tlenkowa | 450 | | | zestaw dwóch wagonów; okres eksploatacji 1978-82; wagon OPW | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500020 (A) | 595026 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500020 (A) | 595026](modele/_albert_modell_500020_a.jpg) | H0 | 7.12.2024 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | Eas-x 11 51 595 6 932-2 | PKP | | BY | 24.04.1987 | IV c | czerwień tlenkowa | 450 | | | zestaw dwóch wagonów; okres eksploatacji 1986-91; wagon OPW | |
Albert Modell [PMR-Modele] | 500020 (B) | 596012 | ![wagon towarowy węglarka Albert Modell [PMR-Modele] 500020 (B) | 596012](modele/_albert_modell_500020_b.jpg) | H0 | 7.12.2024 | wagon towarowy węglarka | 401Wb | Eas-x 11 51 596 5 919-8 | PKP | | OW | 28.03.1986 | IV c | czerwień tlenkowa | 450 | | | zestaw dwóch wagonów; okres eksploatacji 1986-91; wagon OPW | |
Albert Modell | 534001 |  | H0 | | wagon towarowy węglarka | | Eas 84 51 5348132-8 | DB Schenker Rail Polska | | | | VI | czerwone | 170 | | | edycja limitowana na zamówienie niemieckiego sklepu Naumann Modelleisenbahnen | |
Albert Modell | 595006 |  | H0 | | wagon towarowy węglarka | | Eas 31 51 595 4 475-0 | PKP | | | | V b | brązowe | | | | | |
Albert Modell | 595007 |  | H0 | | wagon towarowy węglarka | | Eas-x 11 51 595 8 368-7 | PKP | | | | V a | brązowe | | | | | |
Producent |
Numer katalogowy |
Obrazek |
Skala |
Data wydania |
Rodzaj pojazdu |
Typ |
Seria i numer |
Przewoźnik |
Przydział |
Rewizja |
Epoka |
Malowanie |
Cena (PLN) |
DCC |
Pasują |
Uwagi |
Zgodność |
Albert Modell | 596005 |  | H0 | | wagon towarowy węglarka | | Eas 31 51 596 8 517-3 | PKP | | | | V b | brązowe | | | | | |
Albert Modell | 596006 |  | H0 | 5.10.2018 | wagon towarowy węglarka | | Eas 82 51 596 8 975-1 | PKP Cargo | | | | VI | niebieskie | 170 | | | edycja limitowana na zamówienie niemieckiego sklepu Naumann Modelleisenbahnen | |
Albert Modell | 597006 |  | H0 | | wagon towarowy węglarka | | Eas 82 51 597 8 952-8 | PKP Cargo | | | | VI a | niebieskie | 170 | | | edycja limitowana na zamówienie niemieckiego sklepu Naumann Modelleisenbahnen | |
Albert Modell | 597007 |  | H0 | 5.10.2018 | wagon towarowy węglarka | | Eas 83 51 5972 007-6 | Protor | Zabrze-Biskupice | | | VI | khaki | | | | | |
Albert Modell | 597008 |  | H0 | 5.10.2018 | wagon towarowy węglarka | | Eas 84 51 5977 959-2 | Protor | Zabrze-Biskupice | | | VI | khaki | | | | | |
Albert Modell | 597009 |  | H0 | 3.10.2022 | wagon towarowy węglarka | | Eas 83 51 5977 883-5 | Protor | Stacja macierzysta: Zabrze-Biskupice | | 6.06.2016 | VI b | khaki | 210 | | Albert Modell 597007, Albert Modell 597008 | | |
Albert Modell | 597010 |  | H0 | 3.10.2022 | wagon towarowy węglarka | | Eas 83 51 597 2 040-7 | Inter-Komtrans | | | 11.04.2017 | VI b | niebieskie z cytrynową obramówką | 210 | | | | |
